收费标准 笔译 口译 医学科研论文服务 |
收费标准
1. 笔译专业文档翻译级别
普通级 | 译文通顺易懂\专业术语准确,可满足沟通、阅读、内部交流等一般参考需求。 | |||||||||
处理流程:专业翻译+专业级审校+专业排版+定稿 | ||||||||||
专业级 | 译文准确、全面、专业术语绝对准确无误,可满足客户专业性需求。 | |||||||||
适合文件:药学医学资料、技术安装手册等专业性较强的文件。 | ||||||||||
高 级 | 所选翻译具备10年以上专业翻译经验,译文用词严谨、达意通顺,符合行业规范,专业术语精准,可满足客户的高质量需求。 | |||||||||
适合文件:药学、医学研究报告等高要求的文件。 | ||||||||||
特别级 | 所选翻译均为国内**译员并由外籍专家或长期在国外居住的专家对稿件进行润色。译文用词精准,语句流畅,文辞优美,满足客户主体特定或出版需求,达到准母语水平。 | |||||||||
适合文件:国际论文发表、书籍出版翻译等重要文件。 | ||||||||||
字数统计方法:中文字数统计方式(原文或译文):以 Microsoft Word 菜单“工具”->“字数统计”所显示的字符数(不计空格)为准;如翻译数量较大(10万字以上)或建立长期合作的VIP客户,价格按照合同协议价执行。 |
2. 口译:同声传译、交替传译
项目 | 级别 | 类型 | 英语 | 日/德/法/俄/韩语 | 小语种 |
同传 | 专业级 | 高规格的国际型会议现场同声传译 | 6000-9000 | 6000-10000 | 议定 |
高级 | 9000-12000 | 10000-12000 | 议定 | ||
交传 | 专业级 | 较高规格的国际商务型会议交替传译 | 4000-6000 | 4000-6000 | 议定 |
高级 | 6000-8000 | 6000-8000 | 议定 |
3. 医学科研论文服务
服务项目 | 收费标准(元/千字) |
论文翻译 | 1200 |
生物医学校对 | 1500 |
标准编辑 | 3000 |
深度编辑 | 5500 |
课题设计高级指导 | 议定 |
标书写作高级指导 | 议定 |
笔译
笔译(专业文档翻译): 基础医学、临床医学、药学、中医药学、医疗器械(器材)及产品、化妆品及保健品、生命科学相关专业等的专业文档翻译服务。
普通级 | 译文通顺易懂\专业术语准确,可满足沟通、阅读、内部交流等一般参考需求。 | |||||||||
处理流程:专业翻译+专业级审校+专业排版+定稿 | ||||||||||
专业级 | 译文准确、全面、专业术语绝对准确无误,可满足客户专业性需求。 | |||||||||
适合文件:药学医学资料、技术安装手册等专业性较强的文件。 | ||||||||||
高 级 | 所选翻译具备10年以上专业翻译经验,译文用词严谨、达意通顺,符合行业规范,专业术语精准,可满足客户的高质量需求。 | |||||||||
适合文件:药学、医学研究报告等高要求的文件。 | ||||||||||
特别级 | 所选翻译均为国内**译员并由外籍专家或长期在国外居住的专家对稿件进行润色。译文用词精准,语句流畅,文辞优美,满足客户主体特定或出版需求,达到准母语水平。 | |||||||||
适合文件:国际论文发表、书籍出版翻译等重要文件。 | ||||||||||
字数统计方法: |
口译
口译同传部多次承担国际学术会议交传、同传任务,并获得国际专家的好评。
口译:同声传译、交替传译、工作陪同翻译、生活陪同翻译等。
项目 | 级别 | 类型 | 英语 | 日/德/法/俄/韩语 | 小语种 |
同传 | 专业级 | 高规格的国际型会议现场同声传译 | 6000-9000 | 6000-10000 | 议定 |
高级 | 9000-12000 | 10000-12000 | 议定 | ||
交传 | 专业级 | 较高规格的国际商务型会议交替传译 | 4000-6000 | 4000-6000 | 议定 |
高级 | 6000-8000 | 6000-8000 | 议定 | ||
备注: |
医学科研论文服务
医学科研论文服务:医学科研论文编辑与发表、写作培训、课题设计、基金申请指导、企业整体学术推广方案策划、医药文件协助、合作创办生物医药期刊,以及国际学术交流协助等业务为一体服务平台。
服务项目 | 收费标准(元)/千字 |
论文翻译 | 1200 |
生物医学校对 | 1500 |
标准编辑 | 3000 |
深度编辑 | 5500 |
课题设计高级指导 | 议定 |
标书写作高级指导 | 议定 |
|